progressie
progressie:doorsnijden van het verticale vlak = fout
2011 | 1.85 | São Paulo (BRA) | 25 SEP 2011 |
2012 | 2.07 | Mendoza (ARG) | 27 OCT 2012 |
2013 | 2.13 | Campinas (BRA) | 15 SEP 2013 |
2014 | 2.15 | São Paulo (BRA) | 14 SEP 2014 |
14 MAR 2015 | |||
2016 | 2.16 | Sao Bernardo do Campo (BRA) | 21 APR 2016 |
2017 | 2.20 | Santiago de Chile (CHI) | 09 APR 2017 |
2019 | 2.22 | Santiago de Chile (CHI) | 06 APR 2019 |
2020 | 2.27 | Campinas (BRA) | 26 SEP 2020 |
2021 | 2.28 | CNDA, Bragança Paulista (BRA) | 23 JUN 2021 |
2022 | 2.31 | Belgrade (SRB) | 06 FEB 2022 |
Comments