noord zuid (bewerkt)
terwijl het in nederland dus nog volop zomer is en het daar regent is het hier in brazilie nog steeds volop winter en al tijden droog. gisteren zag ik wat kleine windhoosjes wolken van stof verplaatsen. rode aarde vooral die helemaal uitgedroogd is en overal neerdwarrelt. na een training geven of een stukje lopen zijn je armen en benen al snel bruinig/oranje/rood van het stof. dat krijg je er trouwens moeilijk af. (en ik ben ook nog mijn trouwe washandje kwijt).
maar goed dat is niks qua overlast in vergelijk met Lievelde. dat dorpje herinner ik me omdat het vlak bij ichtenvoorde ligt als ik me niet vergis. Dat staat opeens op de kaart omdat er regen met grote bakken viel.
Top 10 van zwaarste regenval in Nederland
Hieronder volgt een top tien van de hoogste etmaalsommen zoals het KNMI die sinds 1951 bijhoudt:
1. Amsterdam (Noord-Holland), 9 augustus 1951: 148 millimeter
2. Gouda (Zuid-Holland), 24 juni 1975: 146 millimeter
3. Lievelde (Gelderland), 27 augustus 2010: 138 millimeter
4. Dirksland (Zuid-Holland), 14 september 1998: 131 millimeter
5. Hupsel (Gelderland), 27 augustus 2010: 131 millimeter
6. De Haukes (Noord-Holland), 9 juli 1989: 128 millimeter
7. Rekken (Gelderland), 27 augustus 2010: 126 millimeter
8. Steenbergen (Noord-Brabant), 4 juli 1952: 124 millimeter
9. Anna Jacobapolder (Zeeland), 14 september 1998: 123 millimeter
10. Ouddorp (Zuid-Holland), 14 september 1998: 120 millimeter
Grotere kaart weergeven
laatste dag in augustus lees ik dit in het dvhn
maar goed dat is niks qua overlast in vergelijk met Lievelde. dat dorpje herinner ik me omdat het vlak bij ichtenvoorde ligt als ik me niet vergis. Dat staat opeens op de kaart omdat er regen met grote bakken viel.
Top 10 van zwaarste regenval in Nederland
Hieronder volgt een top tien van de hoogste etmaalsommen zoals het KNMI die sinds 1951 bijhoudt:
1. Amsterdam (Noord-Holland), 9 augustus 1951: 148 millimeter
2. Gouda (Zuid-Holland), 24 juni 1975: 146 millimeter
3. Lievelde (Gelderland), 27 augustus 2010: 138 millimeter
4. Dirksland (Zuid-Holland), 14 september 1998: 131 millimeter
5. Hupsel (Gelderland), 27 augustus 2010: 131 millimeter
6. De Haukes (Noord-Holland), 9 juli 1989: 128 millimeter
7. Rekken (Gelderland), 27 augustus 2010: 126 millimeter
8. Steenbergen (Noord-Brabant), 4 juli 1952: 124 millimeter
9. Anna Jacobapolder (Zeeland), 14 september 1998: 123 millimeter
10. Ouddorp (Zuid-Holland), 14 september 1998: 120 millimeter
Grotere kaart weergeven
laatste dag in augustus lees ik dit in het dvhn
Door de uitzonderlijk lage temperaturen ligt er in de Beierse Alpen al op 1300 meter hoogte sneeuw. Dat heeft de Duitse meteorologische dienst dinsdag bekendgemaakt.Het is volgens de dienst zeer ongebruikelijk dat er in augustus sneeuw valt op die geringe hoogte. De witte neerslag blijft overigens onder 1800 meter niet liggen. Maar hoger zijn bergen wit van de sneeuw.
Comments