fotootje met RdB



deze was even 'vergeten'.
nou niet echt natuurlijk
maar ik had het in een ander mapje gedaan.
dus nog niet in het dagboek.
bij dezen dus.


gelukkig had Joyce hem ook met haar eigen cameraatje genomen zodat het thuisfront direct op de hoogte was. En een tikkeltje jaloers ook.

Vreemd genoeg wilde ze niet op de foto met uwe hohn! terwijl hij toch erg indrukwekkende dingen heeft laten zien met de speer. Of zou het komen dat ik deze sympatieke duitser gezien heb bij de ejk in utrecht in 1981????
1978
72.76 2 Leipzig 23.7.197974.06 1 Dresden 9.6.
73.72 3 Erfurt 24.6.
74.00 2 Praha 3.8.
1980
76.36 1 Gladbach 20.1.
75.90 1 Berlin 30.1.
80.24 1 Berlin 3.2.
80.46 1 Potsdam 10.2.
74.44 1 Eisenhüttenstadt 26.4.
80.42 6 Erfurt 18.5.
77.84 6 Potsdam 31.5.
74.60 1 Potsdam 11.6.
85.52 1 Potsdam 15.6.
76.44 1 Halle 21.6.
81.76 1 Ostrava 10.7.
74.46 1 Jena 17.7.
80.18 1 Santiago/Cu 15.8.
80.28 1 Karl-Marx-Stadt .9.
1981
82.30 1 Berlin .2.
73.56 Q Utrecht 22.8.
86.56 1 Utrecht 23.8.
81.94 1 Potsdam 29.8.
1982
89.86 1 Potsdam 16.5.
85.70 1 Berlin 11.8.
86.22 1 Berlin 18.8.
82.90 1 Cottbus 21.8.
87.96 1 Potsdam 27.8.
84.14 Q Athinai 6.9.
91.34 1 Athinai 7.9.
88.92 2 Tokyo 24.9.
1983-1984
86.46 1 Potsdam 6.5.
94.82 1 Jena 13.5.
99.52 1 Potsdam 25.5.
93.80 1 Erfurt 2.6.
97.12 1 Berlin 15.7.
104.80 1 Berlin 20.7.
91.24 1 Dresden 26.7.
94.44 1 Moskva 17.8.
93.16 1 Budapest 20.8.
87.48 1 Zürich 22.8.
92.76 1 Tokyo 14.9.
1985
94.38 1 Schwerin 4.6.
96.00 1 Neubrandenburg 7.6.
95.52 1 Ostrava 12.6.
94.96 1 Bratislava 15.6.
96.90 1 Erfurt 22.6.
88.68 1 Berlin 27.6.
95.52 1 Stockholm 2.7.
92.86 1 Birmingham 6.7.
85.78 1 Leipzig 10.8.
92.88 1 Moskva 17.8.
94.42 1 Zürich 21.8.
89.22 1 Berlin 22.9.
89.06 1 Sydney 28.9.
96.96 1 Canberra 6.10.

Comments

Popular Posts